Free shipping 48v 500w electric bicycle hub motor front or rear motor types

Drawing photo
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Model | Model | 
| Motor power | 500w | 
| Axle | 10mm* 14mm | 
| Freewheel | 6s or 7s if you choose rear motr . | 
| Voltage | 48v | 
| Magnet Height | 24mm | 
| Design | Brushless gearless dc | 
| Windings | 11*5 | 
| Waterproof grade | IP54 | 
| RPM/min | 470 | 
| Cable size | 1.5mm2 | 
| Max torque | 30N.M | 
| Max Efficiency | >=88% | 
| Open size | 100mm for front motor, 135mm for rear motor | 
| Wheel size | 16-28inch | 
| Hall sensor | Optional | 
| Hall sensor angle | 120 degrees | 
| Integrate speed sensor | Optional | 
| Brake | Disc brake | 
| Surface color | dark black | 
| Temperature sensor | Yes | 
| N.W | 5.7kgs | 
PRODUCT FEATURES
Ncycle NC48500,CE certifacte 48v 500w electric ebike hub motor
l Low noise
l Electricity saving
l High torque
l High strength
l High safety coefficient, high efficiency
l Long service life
l Not easy to be hot
l Big power
l Warranty : 2 years
l OEM
PRODUCT APPLICATION
NC481000,CE certifacte 48v 1000w high quality electric ebike hub motor

PRODUCT PACKING

Inventory Last Updated: Nov 01, 2025
 
             
           
           
           
           
           
           
               
               
               
               
               
              
